


| ◇ 项目信息 | |
| ◇ 产品名称 | P5多模智能平板 |
| ◇ 基本参数 | |
| ◇ 平板类型 | 5G三防智能平板 |
| ◇ 主屏尺寸 | 10.1英寸 |
| ◇ 主屏材质 | IPS高清硬屏 |
| ◇ 主屏分辨率 | (1200*1920PX)FHD |
| ◇ 触摸屏 | 电容屏,多点触控,(手套,雨水定制) |
| ◇ 机身颜色 | 军绿色 (其他颜色可定制) |
| ◇ 网络类型 | DSDS(双卡双待)/CSFB |
| ◇ 网络模式 | WCDMA,TDD/FDD-LTE,5G NR(SA/NSA) |
| ◇ 数据业务 | 5G NR SA/NSA |
| ◇ 支持频段 | 5G: N1/N3/N5/N8/N28/N41/N78/N79 |
| LTE-FDD:B1/B3/B5/B8/ | |
| LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 | |
| WCDMA:B1/B5/B8 | |
| ◇ 操作系统 | Android 13(支持鸿蒙Open Harmony OS) |
| ◇ CPU频率 | 展锐 UIS7885,八核2.7GHz |
| ◇ 机身内存 | 64GB ROM+4GB RAM (可选配12+256G) |
| ◇ 存储卡 | 可扩展至512GB(外置) |
| ◇ 电池容量 | 7.4V,8250mAh |
| ◇ 整机重量 | 1250g |
| ◇ 平板尺寸 | 302mm×189mm×30mm |
| ◇ 产品特性 | |
| ◇ 三防功能 | 支持IP67级防水,IP67级防尘,专业防震 |
| ◇ 储存温度 | 正70℃ 负30℃ |
| ◇ 使用温度 | 正55℃ 负20℃ |
| ◇ 导航 | GPS/BeiDou/GLONASS/Galileo |
| ◇ WLAN功能 | WIFI 2.4/5 GHz, 802.11a/b/g/n/ac |
| ◇ 蓝牙传输 | BT5.0 |
| ◇ 传感器 | 加速度计,距离,环境光感,陀螺仪,地磁 |
| ◇ 按键 | 正面 开机键 |
| 正面 4方向键 | |
| 正面 PTT键 | |
| 正面 POC键 | |
| ◇ 多功能频道旋钮 | 专业对讲机频道旋转+POC旋钮/音量调节 支持相互切换,方便行业客户盲操作 |
| ◇ 可编程键 | 预留可编程键,为具体行业的应用场景量身定制软件应用 |
| ◇ 指示灯 | 三色灯指示灯 |
| ◇ 电池装配方式 | 内置不可更换 |
| ◇ 喇叭 | 3040/2W |
| ◇ 手电筒 | 闪光灯代替; |
| ◇ Mic | 硅麦克,有效抑制环境噪音,保持恶劣环境下语音清晰 |
| ◇ NFC |
工作频率(Frequency):13.56 MHz ISO/IEC 14443 A (NFC-A) Reader/Writer ISO/IEC 14443 B (NFC-B) Reader/Writer ISO/IEC 15693 (NFC-V) Reader/Writer Sony FeliCa (NFC-F) Reader/Writer Topaz Reader/Writer KOVIO(RF Barcode) Reader ISO/IEC 14443 A (NFC-A) card emulation ISO/IEC 14443 B (NFC-B) card emulation Sony FeliCa (NFC-F) card emulation Type B' card emulation ISO/IEC 15693 (NFC-V) card emulation |
| ◇ 可定制模块 | |
| ◇ 对讲DMR模块 | DMR数字模拟二合一,支持标准定义的所有语音和数据业务,以及各种加密方式,高功率4W,低功率2W,U段400-450/440-480/350-390MHz可选,V段136-174MHz; |
| ◇ PDT数字集群 | 4W PDT 350-400/400-470MHz |
| ◇ 公网对讲 | 自定义公网对讲预设POC键,可集成对讲软件实现跨地域对讲 |
| ◇ LTE 专网模块 | 支持LTE TDD/FDD 1.4G/1.8G/400M/600M专网 |
| ◇ 指纹识别模块 | 支持公安部认证,FBI认证 |
| ◇ 身份证识别模块 | 支持读二代身份证 |
| ◇ RJ45 | 内置 |
| ◇ HDMI IN 模块 | 内置 |
| ◇ 精确定位 模块 | 亚米,厘米级,北斗短报文 |
| ◇ RFID 模块 | 定制可选:超高频段433.92 MHz、超高频段860~960MHz、微波段2.45GHz |
| ◇ 拍照功能 | |
| ◇ 前摄像头像素 | 500W |
| ◇ 后摄像头像素 | 1300W(2400W定制) |
| ◇ 图像尺寸 | 最大支持 4208*3120像素 |
| ◇ 闪光灯 | 1颗200流明以上 |
| ◇ 视频拍摄 | 最大支持 1920*1080像素,30帧 |
| ◇ 外接接口 | |
| ◇ SIM 卡座 | 双卡双待 |
| ◇ TF 卡座 | 两张TF卡座 |
| ◇ USB接口 | 标准USB-Type-C接口,支持数字耳机接口;USB 3.2 |
| ◇ 专用数据接口 | Runbo 20Pin接口,支持耳机,USB摄像头 |
| ◇ HDMI接口 | HDMI D型母座 |
| ◇ 耳机座 | 3.5MM,苹果定义 |
| ◇ 充电接口 | TYPE C 接口,QC3.0定义 |
| ◇ 手机附件 | |
| ◇ 包装清单 | 主机,数据线,充电器,说明书 ,对讲机天线(选配),电容笔(选配),手甲皮套 |
| 认证 | |
| CE | 支持 |
| CTA | 支持 |
| CCC | 支持 |
| 本安 | 支持 |
| ROHS | 支持 |

业务洽谈/商务
合作请扫码此
微信联系
售后地址: 深圳市坪山新区大工业园聚龙山三号路长方工业园B栋3楼南侧售后部 联系人: 杨小姐 联系方式: 0755- 82778177